Услуга | Комиссия |
---|---|
Основные услуги счета | |
Открытие счета IBAN | Бесплатно |
Выдача справки о платежном счете | 15€ |
Комиссия за администрирование неактивного счета | 3€ в месяц |
Платежи (за исключением карт) | |
Платежи SEPA | Бесплатно |
P2P платеж между счетами VIALET | Бесплатно |
Пополнение счета с помощью карты | Бесплатно |
Платеж на Mastercard или VISA | 2€ за платеж + 3% от стоимости сделки в иностранной валюте (курс обмена валют согласно ЕЦБ - если применимо) |
Услуга | Комиссия |
---|---|
Карты и наличные | |
Выпуск и доставка карты | Бесплатно |
Обслуживание карты | Бесплатно |
Замена и доставка карты | 4.95€ |
Платежи картой | Бесплатно |
Снятие наличных в банкомате | 2% (мин. 2.5€) |
Другие услуги | |
Обмен валюты при пользовании карты VIALET для снятия наличных с банкомата, когда валюта снимаемых средств не является евро. | Курс обмена Mastercard плюс 1% от общей суммы перевода |
Рассмотрение транзакций | 15€ |
Сумма возврата спорной транзакции | 15€ |
Лимиты | Неверифицированный | Верифицированный |
---|---|---|
Лимит годового оборота* | 10.00€ | 30,000.00€ |
Годовой лимит исходящих транзакций*: | недоступно | 15,000.00€ |
- Карточные платежи / ежедневно | недоступно | 1,400.00€ |
- Карточные платежи / ежемесячно | недоступно | 7,000.00€ |
- Снятие в банкомате / ежедневно | недоступно | 600.00€ |
- Снятие в банкомате / ежемесячно | недоступно | 3,000.00€ |
*По достижению годового лимита по обороту и исходящим платежам, пожалуйста, свяжитесь с support@vialet.eu для получения дальнейшей информации.