Usługi | Płatności |
---|---|
Główne usługi konta | |
Otwarcie konta IBAN | Bezpłatnie |
Płatności (bez kart) | |
Płatności SEPA | Bezpłatnie |
Płatność P2P między kontami VIALET | Bezpłatnie |
Doładowanie konta za pomocą karty | 0.6% |
Usługi | Płatności |
---|---|
Karty i gotówka | |
Wydanie karty | Bezpłatnie |
Utrzymanie karty | 1.4€ miesięcznie |
Wymiana karty | 4.95€ |
Płatność kartą | Bezpłatnie |
Wypłata z bankomatu | 2% (min. 2.5€) |
Inne usługi | |
Wymiana walut przy użyciu karty VIALET do wypłat z bankomatów i płatności w walucie innej niż euro | Kurs wymiany Mastercard plus 1% od wartości transakcji |
Śledztwo transakcji | 15€ |
Nieprawidłowa opłata za spór | 15€ |
Ograniczenia | Niepotwierdzone | Potwierdzone |
---|---|---|
Roczny limit przewrotu* | 10.00€ | 30,000.00€ |
Roczny limit transakcji wychodzących*: | niedostępne | 15,000.00€ |
- Płatności kartą / codziennie | niedostępne | 1,400.00€ |
- Płatności kartą / miesięcznie | niedostępne | 7,000.00€ |
- Wypłaty z bankomatów / codziennie | niedostępne | 600.00€ |
- Wypłaty z bankomatów / miesięcznie | niedostępne | 3,000.00€ |
*Po otrzymaniu rocznej kwoty prosimy o kontakt na adres support@vialet.eu w celu uzyskania dalszych informacji.